当前年份:2012年 您当前查看的是:查看落球顺序[点这里]按→大小顺序落球顺序查看!
搅珠日期 期数 平码(六个正选号码) 特码 生肖 单双 波路 五行 特头 尾数 单双 合数 大小 总分数 四号以上接近
2012/01/03 1 1 头 0 尾 合单 1 合 小于<25 174 ≤175
2012/01/05 2 0 头 2 尾 合双 2 合 小于<25 192 ≥176
2012/01/07 3 3 头 0 尾 合单 3 合 大于>25 148 ≤175
2012/01/10 4 1 头 2 尾 合单 3 合 小于<25 159 ≤175
2012/01/12 5 4 头 7 尾 合单 11 合 大于>25 249 ≥176
2012/01/14 6 1 头 4 尾 合单 5 合 小于<25 146 ≤175
2012/01/17 7 0 头 1 尾 合单 1 合 小于<25 179 ≥176
2012/01/19 8 3 头 1 尾 合双 4 合 大于>25 130 ≤175
2012/01/22 9 4 头 1 尾 合单 5 合 大于>25 184 ≥176
2012/01/26 10 1 头 5 尾 合双 6 合 小于<25 119 ≤175
2012/01/31 11 绿 4 头 9 尾 合单 13 合 大于>25 243 ≥176
2012/02/02 12 4 头 7 尾 合单 11 合 大于>25 231 ≥176
2012/02/04 13 0 头 7 尾 合单 7 合 小于<25 126 ≤175
2012/02/07 14 4 头 7 尾 合单 11 合 大于>25 224 ≥176
2012/02/09 15 绿 4 头 3 尾 合单 7 合 大于>25 186 ≥176
2012/02/12 16 4 头 8 尾 合双 12 合 大于>25 211 ≥176
2012/02/14 17 2 头 5 尾 合单 7 合 大于>25 195 ≥176
2012/02/16 18 0 头 8 尾 合双 8 合 小于<25 153 ≤175
2012/02/18 19 1 头 5 尾 合双 6 合 小于<25 152 ≤175
2012/02/21 20 绿 1 头 7 尾 合双 8 合 小于<25 140 ≤175
2012/02/23 21 3 头 7 尾 合双 10 合 大于>25 170 ≤175
2012/02/25 22 绿 2 头 2 尾 合双 4 合 小于<25 174 ≤175
2012/02/28 23 4 头 7 尾 合单 11 合 大于>25 202 ≥176
2012/03/01 24 1 头 3 尾 合双 4 合 小于<25 220 ≥176
2012/03/03 25 绿 0 头 5 尾 合单 5 合 小于<25 70 ≤175
2012/03/06 26 绿 3 头 2 尾 合单 5 合 大于>25 170 ≤175
2012/03/08 27 绿 4 头 3 尾 合单 7 合 大于>25 148 ≤175
2012/03/11 28 3 头 4 尾 合单 7 合 大于>25 229 ≥176
2012/03/13 29 1 头 2 尾 合单 3 合 小于<25 191 ≥176
2012/03/15 30 绿 0 头 6 尾 合双 6 合 小于<25 200 ≥176
2012/03/17 31 1 头 5 尾 合双 6 合 小于<25 124 ≤175
2012/03/20 32 3 头 7 尾 合双 10 合 大于>25 198 ≥176
2012/03/22 33 4 头 1 尾 合单 5 合 大于>25 260 ≥176
2012/03/24 34 3 头 4 尾 合单 7 合 大于>25 219 ≥176
2012/03/27 35 绿 3 头 8 尾 合单 11 合 大于>25 162 ≤175
2012/03/29 36 0 头 8 尾 合双 8 合 小于<25 143 ≤175
2012/03/31 37 1 头 8 尾 合单 9 合 小于<25 192 ≥176
2012/04/03 38 4 头 2 尾 合双 6 合 大于>25 248 ≥176
2012/04/05 39 1 头 4 尾 合单 5 合 小于<25 163 ≤175
2012/04/07 40 绿 4 头 4 尾 合双 8 合 大于>25 190 ≥176
2012/04/10 41 绿 0 头 6 尾 合双 6 合 小于<25 152 ≤175
2012/04/12 42 4 头 1 尾 合单 5 合 大于>25 140 ≤175
2012/04/14 43 2 头 5 尾 合单 7 合 大于>25 154 ≤175
2012/04/17 44 0 头 4 尾 合双 4 合 小于<25 134 ≤175
2012/04/19 45 2 头 3 尾 合单 5 合 小于<25 151 ≤175
2012/04/22 46 0 头 2 尾 合双 2 合 小于<25 121 ≤175
2012/04/24 47 4 头 5 尾 合单 9 合 大于>25 185 ≥176
2012/04/26 48 1 头 4 尾 合单 5 合 小于<25 111 ≤175
2012/04/28 49 绿 3 头 8 尾 合单 11 合 大于>25 166 ≤175
2012/05/01 50 绿 2 头 2 尾 合双 4 合 小于<25 154 ≤175
2012/05/03 51 0 头 3 尾 合单 3 合 小于<25 193 ≥176
2012/05/05 52 0 头 8 尾 合双 8 合 小于<25 157 ≤175
2012/05/08 53 3 头 5 尾 合双 8 合 大于>25 142 ≤175
2012/05/10 54 4 头 1 尾 合单 5 合 大于>25 206 ≥176
2012/05/13 55 0 头 4 尾 合双 4 合 小于<25 189 ≥176
2012/05/15 56 绿 3 头 2 尾 合单 5 合 大于>25 145 ≤175
2012/05/17 57 4 头 0 尾 合双 4 合 大于>25 151 ≤175
2012/05/20 58 搅珠日期 2012/05/20 (星期日) 截止售票時間 晚上9:15分走势图添加农历方便大家查看.2012年正常搅珠时间为每周二四六晚9:30分
   落球位置查询: T 最近  历史期数查询:年
   历史重开生肖搜索: 最近    历史重开尾数搜索: 最近
   历史重开头数搜索: 最近    历史重开合数搜索: 最近